这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0MW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753511701 | 18.33° C | 89% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753511400 | 18.33° C | 89% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753511101 | 18.33° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753510800 | 17.78° C | 91% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753510500 | 17.78° C | 91% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753510200 | 17.78° C | 90% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753509900 | 17.78° C | 92% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753509600 | 17.22° C | 93% | 1016.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753509300 | 17.22° C | 94% | 1016.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753509000 | 17.22° C | 94% | 1016.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753508700 | 16.67° C | 95% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753508400 | 16.67° C | 95% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753508100 | 16.67° C | 94% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753507800 | 16.67° C | 94% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753507501 | 16.67° C | 94% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753507201 | 16.67° C | 95% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753506901 | 16.67° C | 94% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753506601 | 16.67° C | 95% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753506301 | 16.67° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753506001 | 16.67° C | 96% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753505401 | 16.67° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753505101 | 16.67° C | 96% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753504801 | 16.67° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753504501 | 16.67° C | 96% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753504201 | 16.67° C | 95% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)