这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KI5GCD-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753309787 | 34.44° C | 59% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753309487 | 33.89° C | 62% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 252° | - | - |
1753309187 | 32.78° C | 63% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 251° | - | - |
1753308887 | 32.78° C | 63% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 221° | - | - |
1753308587 | 32.22° C | 65% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 245° | - | - |
1753308287 | 32.22° C | 65% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 245° | - | - |
1753307987 | 32.22° C | 66% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 222° | - | - |
1753307687 | 32.78° C | 65% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 258° | - | - |
1753307387 | 32.78° C | 62% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 189° | - | - |
1753307087 | 33.89° C | 62% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 225° | - | - |
1753306787 | 33.89° C | 60% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 254° | - | - |
1753306487 | 33.89° C | 59% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 257° | - | - |
1753306187 | 33.33° C | 60% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 256° | - | - |
1753305887 | 32.78° C | 61% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 237° | - | - |
1753305587 | 32.22° C | 65% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 255° | - | - |
1753305287 | 33.33° C | 60% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 248° | - | - |
1753304988 | 33.33° C | 60% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 207° | - | - |
1753304687 | 32.78° C | 61% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 236° | - | - |
1753304387 | 32.78° C | 63% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 297° | - | - |
1753304088 | 33.33° C | 61% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 228° | - | - |
1753303787 | 33.33° C | 59% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 244° | - | - |
1753303487 | 33.33° C | 62% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 194° | - | - |
1753303188 | 33.33° C | 62% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 199° | - | - |
1753302887 | 33.33° C | 63% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1753302587 | 32.78° C | 66% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 238° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)