这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N8HKU-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753418912 | 21.67° C | 94% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753418309 | 21.67° C | 94% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753417709 | 22.22° C | 94% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753417109 | 22.22° C | 94% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753416509 | 22.22° C | 93% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753415908 | 22.22° C | 93% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753415309 | 22.22° C | 92% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753414709 | 22.22° C | 92% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753414109 | 22.78° C | 92% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753413509 | 22.78° C | 92% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753412909 | 22.78° C | 91% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753412308 | 22.78° C | 91% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753411708 | 22.78° C | 91% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753411108 | 22.78° C | 91% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753410508 | 22.78° C | 90% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753409908 | 22.78° C | 89% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753409309 | 22.78° C | 88% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753408709 | 23.33° C | 87% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753408111 | 23.33° C | 87% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753407509 | 23.33° C | 86% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753406909 | 23.89° C | 85% | 1013.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753406309 | 23.89° C | 84% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753405708 | 24.44° C | 82% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753405109 | 24.44° C | 80% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753404508 | 25° C | 80% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)