这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 N4ASP-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753618110 | 26.11° C | 83% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1753618047 | 26.11° C | 83% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1753617981 | 26.11° C | 83% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 225 W/m² | - |
1753617923 | 26.11° C | 83% | 1022.5 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1753617863 | 25.56° C | 83% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1753617802 | 25.56° C | 84% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 223 W/m² | - |
1753617743 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753617675 | 25.56° C | 84% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753617616 | 25.56° C | 83% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753617553 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753617494 | 25.56° C | 84% | 1022.4 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1753617432 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 220 W/m² | - |
1753617368 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 218 W/m² | - |
1753617306 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1753617251 | 25.56° C | 84% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 213 W/m² | - |
1753617186 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1753617125 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1753617059 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 204 W/m² | - |
1753616999 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 197 W/m² | - |
1753616941 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 192 W/m² | - |
1753616879 | 25.56° C | 84% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 188 W/m² | - |
1753616820 | 25.56° C | 84% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
1753616753 | 25.56° C | 84% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 178 W/m² | - |
1753616694 | 25.56° C | 84% | 1022.3 hPa | 0 毫米 | - | 174 W/m² | - |
1753616632 | 25.56° C | 84% | 1022.2 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)