这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC3ELT-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747096680 | 20.56° C | 61% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 229° | - | - |
1747096380 | 21.11° C | 61% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 243° | - | - |
1747096080 | 21.11° C | 60% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 231° | - | - |
1747095780 | 21.11° C | 60% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 219° | - | - |
1747095480 | 21.11° C | 59% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 214° | - | - |
1747095180 | 21.11° C | 58% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 206° | - | - |
1747094880 | 21.11° C | 58% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 214° | - | - |
1747094580 | 21.11° C | 57% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 172° | - | - |
1747094280 | 21.11° C | 56% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747093980 | 21.67° C | 55% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747093680 | 21.67° C | 53% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 181° | - | - |
1747093380 | 21.67° C | 52% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747093080 | 21.67° C | 52% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747092780 | 22.22° C | 51% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747092480 | 22.22° C | 51% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747092181 | 22.22° C | 50% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747091880 | 22.22° C | 50% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 135° | - | - |
1747091581 | 22.78° C | 51% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747091281 | 22.78° C | 49% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747090981 | 22.78° C | 50% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747090680 | 22.78° C | 50% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 235° | - | - |
1747090381 | 22.78° C | 49% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 199° | - | - |
1747090081 | 22.78° C | 49% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 210° | - | - |
1747089781 | 23.33° C | 48% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747089481 | 23.33° C | 48% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)