这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1LDW-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747111746 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747110846 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747109946 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747109046 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747107246 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747106346 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747105446 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747104546 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747103646 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747102746 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747101846 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747100946 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747100046 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747099145 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747098245 | 18.89° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747097345 | 18.89° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747096445 | 18.89° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747095545 | 19.44° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747094645 | 19.44° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747093745 | 19.44° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747092845 | 19.44° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747091945 | 19.44° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747091045 | 19.44° C | 23% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747090145 | 19.44° C | 22% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1747089245 | 19.44° C | 22% | 1022 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)