这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1LDW-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747133348 | 20.56° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747132448 | 20.56° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747131548 | 20° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747130648 | 20° C | 30% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747129748 | 20° C | 29% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747128847 | 20° C | 29% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747127948 | 20° C | 29% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747127047 | 19.44° C | 29% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747126147 | 19.44° C | 28% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747125248 | 19.44° C | 28% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747124347 | 19.44° C | 28% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747123447 | 19.44° C | 28% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747122547 | 18.89° C | 27% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747121647 | 18.89° C | 27% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747120747 | 18.89° C | 26% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747119847 | 18.89° C | 26% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747118947 | 18.89° C | 26% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747118047 | 18.33° C | 25% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747117147 | 18.33° C | 25% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747116247 | 18.33° C | 25% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747115347 | 18.33° C | 25% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747114447 | 18.33° C | 24% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747113546 | 18.33° C | 24% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747112646 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
1747111746 | 18.33° C | 23% | 1023 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)