这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 LINCON。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753519187 | 14.44° C | 84% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753518887 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753518587 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753518287 | 14.44° C | 84% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753517987 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753517687 | 14.44° C | 84% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753517388 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753517087 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753516787 | 14.44° C | 84% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753516487 | 14.44° C | 85% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753516187 | 14.44° C | 85% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753515887 | 14.44° C | 85% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753515587 | 14.44° C | 85% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753515289 | 14.44° C | 86% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753514987 | 14.44° C | 86% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753514687 | 14.44° C | 86% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753514387 | 14.44° C | 86% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753514089 | 14.44° C | 86% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753513787 | 14.44° C | 86% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753513489 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753513189 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753512887 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753512587 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753512287 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753511987 | 14.44° C | 87% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)