这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KP4CRN。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757506353 | 28.89° C | 88% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 256 W/m² | - |
1757506052 | 28.89° C | 87% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 205 W/m² | - |
1757505446 | 28.33° C | 89% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 187 W/m² | - |
1757505143 | 27.78° C | 90% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 175 W/m² | - |
1757504839 | 27.78° C | 91% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1757504534 | 27.78° C | 91% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 61 W/m² | - |
1757504234 | 27.78° C | 90% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1757503933 | 27.78° C | 91% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 57 W/m² | - |
1757503628 | 27.22° C | 93% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 57 W/m² | - |
1757503323 | 26.67° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 54 W/m² | - |
1757503017 | 26.11° C | 95% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 93 W/m² | - |
1757502712 | 26.11° C | 96% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
1757502408 | 25.56° C | 97% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 74 W/m² | - |
1757502107 | 25.56° C | 98% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 60 W/m² | - |
1757501806 | 25° C | 98% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 50 W/m² | - |
1757501502 | 25° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 40 W/m² | - |
1757501200 | 25° C | 99% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
1757500896 | 25° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 26 W/m² | - |
1757500592 | 25° C | 99% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1757500288 | 25° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1757499986 | 25° C | 99% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1757499684 | 25° C | 99% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 8 W/m² | - |
1757499383 | 25° C | 99% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | 5 W/m² | - |
1757499082 | 25° C | 99% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1757498777 | 25° C | 99% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)