这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 w7mlh。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757571256 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757571194 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757571136 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757571074 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757571016 | 16.67° C | 1% | 1038.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570955 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570897 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570837 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570774 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570716 | 16.67° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570655 | 17.22° C | 1% | 1038.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570594 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570535 | 17.22° C | 1% | 1038.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570475 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570415 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570356 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570292 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570230 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570179 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570111 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757570052 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569990 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569932 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569871 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757569810 | 17.22° C | 1% | 1038.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)