这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KF4UQS-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757506397 | 21.11° C | 99% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1757506092 | 21.11° C | 99% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1757505790 | 21.11° C | 99% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1757505485 | 21.11° C | 99% | 1017.3 hPa | 1.27 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1757505182 | 21.11° C | 99% | 1017.2 hPa | 1.27 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1757504878 | 21.11° C | 99% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1757504574 | 21.11° C | 99% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1757504269 | 21.11° C | 99% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
1757503968 | 21.11° C | 99% | 1017.4 hPa | 1.78 毫米 | - | 12 W/m² | - |
1757503668 | 21.11° C | 99% | 1017.3 hPa | 1.78 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1757503367 | 21.11° C | 99% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 10 W/m² | - |
1757503063 | 21.11° C | 99% | 1017.1 hPa | 1.27 毫米 | - | 9 W/m² | - |
1757502763 | 21.11° C | 99% | 1017.1 hPa | 1.27 毫米 | - | 8 W/m² | - |
1757502459 | 21.11° C | 99% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 7 W/m² | - |
1757502153 | 21.11° C | 99% | 1016.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1757501852 | 21.11° C | 99% | 1016.7 hPa | 1.78 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1757501548 | 21.11° C | 99% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1757501246 | 21.11° C | 99% | 1016.8 hPa | 1.27 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1757500942 | 21.11° C | 99% | 1017 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757500638 | 21.11° C | 99% | 1016.8 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757500333 | 21.11° C | 99% | 1016.6 hPa | 3.05 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757500033 | 21.67° C | 99% | 1016.9 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757499729 | 21.67° C | 99% | 1016.9 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757499423 | 21.67° C | 99% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757499118 | 21.67° C | 99% | 1016.7 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)