这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WC4PEM-15。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747101942 | 22.78° C | 95% | 1013.8 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747101825 | 22.78° C | 95% | 1013.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747101642 | 22.78° C | 95% | 1013.7 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747101342 | 22.78° C | 95% | 1013.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747101042 | 22.78° C | 95% | 1013.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747100742 | 22.78° C | 95% | 1013.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1747100442 | 22.78° C | 95% | 1013.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1747100142 | 22.78° C | 95% | 1013.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747099842 | 22.78° C | 95% | 1013.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747099712 | 23.33° C | 94% | 1013.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747099542 | 22.78° C | 95% | 1013.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747099242 | 22.78° C | 94% | 1013.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747098942 | 23.33° C | 94% | 1013.5 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747098642 | 23.33° C | 94% | 1013.4 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747098342 | 23.33° C | 94% | 1013.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747098042 | 23.33° C | 94% | 1013.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747097742 | 23.89° C | 94% | 1013.3 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747097442 | 23.89° C | 93% | 1013.1 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747097142 | 23.89° C | 93% | 1013.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1747096842 | 23.89° C | 92% | 1013.2 hPa | 0.76 毫米 | - | - | - |
1747096542 | 23.89° C | 92% | 1012.9 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)