这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KB1WCR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747060173 | 17.78° C | 33% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | - | 676 W/m² | - |
1747059870 | 17.22° C | 32% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | 667 W/m² | - |
1747059567 | 17.22° C | 35% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | 658 W/m² | - |
1747059263 | 17.22° C | 35% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | 648 W/m² | - |
1747058960 | 16.11° C | 41% | 1025.5 hPa | 0 毫米 | - | 653 W/m² | - |
1747058656 | 16.67° C | 33% | 1025.7 hPa | 0 毫米 | - | 362 W/m² | - |
1747058352 | 16.67° C | 37% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | 644 W/m² | - |
1747058048 | 16.11° C | 38% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 656 W/m² | - |
1747057745 | 16.67° C | 35% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 622 W/m² | - |
1747057440 | 16.11° C | 41% | 1025.6 hPa | 0 毫米 | - | 582 W/m² | - |
1747057138 | 15.56° C | 36% | 1026.1 hPa | 0 毫米 | - | 576 W/m² | - |
1747056833 | 16.11° C | 38% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 564 W/m² | - |
1747056531 | 16.11° C | 38% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 550 W/m² | - |
1747056228 | 15.56° C | 41% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 538 W/m² | - |
1747055923 | 15.56° C | 42% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 526 W/m² | - |
1747055619 | 15° C | 45% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 516 W/m² | - |
1747055310 | 14.44° C | 49% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 502 W/m² | - |
1747055006 | 13.89° C | 51% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | - | 479 W/m² | - |
1747054706 | 13.89° C | 56% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | 477 W/m² | - |
1747054402 | 12.78° C | 60% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 464 W/m² | - |
1747054099 | 11.67° C | 62% | 1026.7 hPa | 0 毫米 | - | 394 W/m² | - |
1747053795 | 11.67° C | 63% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | 242 W/m² | - |
1747053492 | 11.11° C | 66% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 262 W/m² | - |
1747053188 | 10° C | 77% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | 449 W/m² | - |
1747052885 | 8.89° C | 76% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)