这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-21。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756379916 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756379729 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756379548 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756379366 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756379178 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378996 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378810 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378624 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378438 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378256 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756378070 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377889 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377703 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377522 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377331 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377145 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376958 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376777 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376596 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376415 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376229 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376042 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375675 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375487 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375301 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)