这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-21。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756377331 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756377145 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376958 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376777 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376596 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376415 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376229 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756376042 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375675 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375487 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375301 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756375115 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374934 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374752 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374561 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374380 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374188 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756374002 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756373815 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756373634 | 27.78° C | 78% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756373448 | 28.89° C | 70% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756373267 | 28.89° C | 70% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756373086 | 28.89° C | 70% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756372899 | 28.89° C | 70% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756372718 | 28.89° C | 70% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)