这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AC4AG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753464073 | 29.44° C | 73% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 424 W/m² | - |
1753463768 | 29.44° C | 73% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 1000 W/m² | - |
1753463465 | 29.44° C | 72% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 980 W/m² | - |
1753463161 | 29.44° C | 74% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 982 W/m² | - |
1753462860 | 28.89° C | 77% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 992 W/m² | - |
1753462556 | 28.89° C | 77% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 1036 W/m² | - |
1753462255 | 27.78° C | 78% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 1079 W/m² | - |
1753461951 | 27.78° C | 81% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 1083 W/m² | - |
1753461650 | 27.78° C | 79% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 270 W/m² | - |
1753461346 | 28.33° C | 76% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 282 W/m² | - |
1753461042 | 28.33° C | 75% | 1019.8 hPa | 0 毫米 | - | 1034 W/m² | - |
1753460742 | 28.33° C | 76% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 968 W/m² | - |
1753460438 | 27.22° C | 79% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 927 W/m² | - |
1753460137 | 27.22° C | 80% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 136 W/m² | - |
1753459837 | 27.22° C | 80% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1753459537 | 27.78° C | 79% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 207 W/m² | - |
1753459233 | 27.78° C | 80% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 210 W/m² | - |
1753458932 | 28.33° C | 79% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 232 W/m² | - |
1753458632 | 28.33° C | 80% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 309 W/m² | - |
1753458327 | 27.78° C | 82% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 889 W/m² | - |
1753458026 | 27.22° C | 82% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 845 W/m² | - |
1753457727 | 27.78° C | 80% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 239 W/m² | - |
1753457419 | 27.78° C | 82% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 291 W/m² | - |
1753457115 | 27.78° C | 80% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 814 W/m² | - |
1753456810 | 27.22° C | 84% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 411 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)