这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL2MEN-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753458932 | 26.11° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1753458032 | 26.11° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1753457133 | 26.11° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1753456232 | 26.11° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1753455332 | 26.11° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1753454432 | 26.11° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1753453532 | 26.11° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1753452632 | 26.11° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1753451732 | 26.11° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1753450831 | 26.11° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1753449932 | 26.11° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1753449031 | 26.11° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1753448131 | 26.11° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1753447231 | 26.11° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1753446331 | 26.11° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1753445431 | 26.11° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1753444531 | 26.11° C | - | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1753443631 | 26.11° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1753442731 | 26.11° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1753441831 | 26.11° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1753440931 | 26.11° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1753440031 | 26.11° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1753439130 | 26.11° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1753438230 | 26.11° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1753437330 | 26.11° C | - | 1023.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)