这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756329878 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756329697 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756329514 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756329333 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756329147 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328960 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328779 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328598 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328412 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328221 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756328030 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756327844 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756327657 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756327471 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756327280 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756327092 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756326906 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756326720 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756326539 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756326353 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756326172 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756325984 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756325798 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756325617 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756325431 | 10.56° C | 84% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)