这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753681311 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753681252 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753681191 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753681131 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753681072 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753681012 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680953 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680892 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680834 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680772 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680711 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680651 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680592 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680533 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680471 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680411 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680351 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680291 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680233 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680172 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680112 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753680052 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753679992 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753679932 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
1753679871 | 31.67° C | 70% | 1008 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)