这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBSB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747353454 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353394 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353336 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353275 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353214 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353155 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353095 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747353036 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352974 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352915 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352857 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352795 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352734 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352675 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352616 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352554 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352494 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352437 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352376 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352315 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352257 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352195 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352135 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352076 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1747352015 | 25.56° C | 94% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)