这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753545986 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545926 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545867 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545807 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545746 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545686 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545626 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545566 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545506 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545446 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545386 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545326 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545266 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545206 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545146 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545086 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753545026 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544966 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544906 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544846 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544786 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544727 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544667 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544606 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1753544546 | 28.89° C | 83% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)