这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WBGB。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753986781 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986721 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986660 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986600 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986541 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986480 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986420 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986361 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986301 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986240 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986180 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986122 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986060 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753986000 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985940 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985880 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985821 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985761 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985701 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985640 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985581 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985520 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985460 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985400 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
1753985340 | 23.89° C | 94% | 1007 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)