这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-96。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1756365588 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756365398 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756365216 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756365030 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756364848 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756364665 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756364479 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756364287 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756364101 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363919 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363739 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363558 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363376 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363194 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756363011 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756362830 | 22.22° C | 97% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756362644 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756362458 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756362276 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756362087 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756361906 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756361725 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756361538 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756361356 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1756361175 | 22.22° C | 97% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)