这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW2NIA-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753490919 | 17.22° C | 90% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753490027 | 17.22° C | 90% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753489116 | 17.22° C | 90% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753488208 | 17.78° C | 90% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753487326 | 17.78° C | 90% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753486417 | 17.78° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753485515 | 17.78° C | 91% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753484622 | 17.78° C | 91% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753483708 | 17.78° C | 91% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482818 | 17.78° C | 91% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481924 | 17.78° C | 91% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481014 | 17.78° C | 91% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480123 | 17.78° C | 91% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479227 | 18.33° C | 91% | 1012.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753478313 | 18.33° C | 91% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753477422 | 18.33° C | 91% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753476509 | 18.89° C | 90% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753475622 | 18.89° C | 90% | 1012.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753474712 | 19.44° C | 90% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753473825 | 19.44° C | 89% | 1013 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472914 | 20° C | 89% | 1012.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753472010 | 20° C | 88% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753471116 | 20.56° C | 88% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753470226 | 20.56° C | 87% | 1012.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753469316 | 21.11° C | 86% | 1012.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)