这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2EGI-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753485837 | - | - | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753485537 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753485237 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753484937 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753484637 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753484337 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753484037 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753483737 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753483437 | - | - | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753483137 | - | - | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482837 | - | - | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482537 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753482237 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481937 | - | - | 999.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481637 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481337 | - | - | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753481037 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480737 | - | - | 1000.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480437 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753480137 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479837 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479537 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753479237 | - | - | 1000.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753478937 | - | - | 1000.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753478637 | - | - | 1000.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)