这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OK1OBR-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757525280 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757525220 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757525160 | 14.44° C | 95% | 930.4 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757525100 | 14.44° C | 95% | 930.2 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757525040 | 14.44° C | 95% | 930.4 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524980 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524920 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524860 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524801 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524740 | 14.44° C | 95% | 930.4 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524680 | 14.44° C | 95% | 930.8 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524620 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524560 | 14.44° C | 95% | 930.3 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524500 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524440 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524380 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524320 | 14.44° C | 95% | 930.9 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524260 | 14.44° C | 95% | 930.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524200 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524140 | 14.44° C | 95% | 930.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524080 | 14.44° C | 95% | 930.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757524020 | 14.44° C | 95% | 930.9 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757523960 | 14.44° C | 95% | 930.8 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757523900 | 14.44° C | 95% | 930.9 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1757523840 | 14.44° C | 95% | 930.8 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)