这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W5CRT。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757356803 | 27.22° C | 43% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 910 W/m² | - |
1757356498 | 27.78° C | 42% | 1019.5 hPa | 0 毫米 | - | 913 W/m² | - |
1757356193 | 27.78° C | 44% | 1019.6 hPa | 0 毫米 | - | 914 W/m² | - |
1757355892 | 27.22° C | 42% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 909 W/m² | - |
1757355587 | 27.22° C | 42% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 907 W/m² | - |
1757355287 | 27.22° C | 42% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 905 W/m² | - |
1757354984 | 27.22° C | 43% | 1019.7 hPa | 0 毫米 | - | 906 W/m² | - |
1757354683 | 26.67° C | 43% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 903 W/m² | - |
1757354378 | 26.67° C | 43% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 899 W/m² | - |
1757354078 | 27.22° C | 43% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 901 W/m² | - |
1757353773 | 27.22° C | 44% | 1019.9 hPa | 0 毫米 | - | 895 W/m² | - |
1757353469 | 26.67° C | 45% | 1020.1 hPa | 0 毫米 | - | 882 W/m² | - |
1757353164 | 26.67° C | 50% | 1020 hPa | 0 毫米 | - | 880 W/m² | - |
1757352858 | 26.67° C | 45% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 878 W/m² | - |
1757352554 | 27.22° C | 46% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 869 W/m² | - |
1757352248 | 27.22° C | 48% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 867 W/m² | - |
1757351947 | 26.67° C | 46% | 1020.3 hPa | 0 毫米 | - | 856 W/m² | - |
1757351642 | 26.67° C | 44% | 1020.4 hPa | 0 毫米 | - | 848 W/m² | - |
1757351337 | 26.11° C | 45% | 1020.2 hPa | 0 毫米 | - | 844 W/m² | - |
1757351036 | 26.11° C | 46% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | 834 W/m² | - |
1757350735 | 26.11° C | 44% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | 826 W/m² | - |
1757350435 | 26.11° C | 46% | 1020.8 hPa | 0 毫米 | - | 816 W/m² | - |
1757350130 | 26.11° C | 47% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | 803 W/m² | - |
1757349829 | 26.11° C | 48% | 1020.6 hPa | 0 毫米 | - | 790 W/m² | - |
1757349524 | 26.11° C | 47% | 1020.7 hPa | 0 毫米 | - | 778 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)