这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F4FEB-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757436870 | 18.89° C | 100% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757436569 | 18.89° C | 100% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757436268 | 18.33° C | 100% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757435966 | 18.33° C | 100% | 1016.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757435665 | 18.33° C | 100% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757435363 | 18.89° C | 100% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757435061 | 18.89° C | 100% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757434760 | 18.89° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757434459 | 19.44° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757434158 | 20° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757433856 | 20.56° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757433554 | 21.11° C | 100% | 1016.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757433253 | 21.67° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757431748 | 22.22° C | 96% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757431144 | 22.22° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757430843 | 22.22° C | 100% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757430542 | 21.67° C | 100% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757430241 | 22.22° C | 100% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757429940 | 22.22° C | 100% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757429639 | 22.22° C | 100% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757429340 | 101.11° C | - | - | - | - | - | - |
1757429036 | 21.67° C | 100% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757428434 | 20.56° C | 100% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757428133 | 20.56° C | 100% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757427831 | 20° C | 100% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)