这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC3DGM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753529480 | 21.11° C | 98% | 993.7 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1753529177 | 21.11° C | 98% | 993.6 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1753528872 | 21.11° C | 98% | 993.4 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1753528568 | 21.11° C | 98% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
1753528263 | 21.11° C | 99% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 22 W/m² | - |
1753527960 | 20.56° C | 99% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 16 W/m² | - |
1753527656 | 20.56° C | 99% | 992.7 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1753527352 | 20.56° C | 99% | 992.8 hPa | 0 毫米 | - | 10 W/m² | - |
1753527048 | 20.56° C | 99% | 992.8 hPa | 0 毫米 | - | 11 W/m² | - |
1753526743 | 20.56° C | 99% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 8 W/m² | - |
1753526438 | 20.56° C | 99% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 4 W/m² | - |
1753526135 | 20.56° C | 99% | 993.1 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1753525834 | 20.56° C | 99% | 992.7 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1753525529 | 20.56° C | 99% | 993.2 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
1753525225 | 20.56° C | 99% | 992.9 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1753524920 | 20.56° C | 99% | 992.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753524620 | 20.56° C | 99% | 992.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753524316 | 20.56° C | 99% | 993.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753524011 | 20.56° C | 99% | 992.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753523708 | 20.56° C | 99% | 992.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753523403 | 20.56° C | 99% | 992.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753523099 | 20° C | 99% | 992.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753522795 | 20° C | 99% | 992.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753522490 | 20° C | 99% | 992.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753522185 | 20° C | 99% | 992.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)