这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD0RII。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753429250 | 21.11° C | 94% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753428949 | 21.11° C | 94% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753428644 | 21.11° C | 94% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753428342 | 21.11° C | 94% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753428037 | 21.11° C | 94% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753427736 | 21.11° C | 94% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753427431 | 21.11° C | 94% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753427126 | 21.11° C | 94% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753426823 | 21.11° C | 94% | 1017.7 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753426519 | 21.11° C | 94% | 1017.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753426215 | 21.67° C | 94% | 1017.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753425911 | 21.67° C | 94% | 1017.9 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753425610 | 21.67° C | 94% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753425310 | 21.67° C | 94% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753425006 | 21.67° C | 94% | 1017.9 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753424701 | 21.67° C | 94% | 1018 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753424396 | 21.67° C | 94% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753424091 | 21.67° C | 94% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753423787 | 21.67° C | 94% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753423482 | 21.67° C | 94% | 1017.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753423177 | 21.67° C | 94% | 1017.8 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753422873 | 22.22° C | 94% | 1017.6 hPa | 1.78 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753422573 | 22.22° C | 94% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753422269 | 22.22° C | 94% | 1017.5 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1753421968 | 22.22° C | 94% | 1017.3 hPa | 1.27 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)