这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W1HS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753634698 | 18.89° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 304 W/m² | - |
1753634627 | 18.33° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 221 W/m² | - |
1753634547 | 18.33° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 202 W/m² | - |
1753634476 | 18.33° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1753634406 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 179 W/m² | - |
1753634334 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 211 W/m² | - |
1753634263 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1753634191 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 183 W/m² | - |
1753634117 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1753634045 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 164 W/m² | - |
1753633974 | 18.33° C | 95% | 991.2 hPa | 0.76 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1753633903 | 18.33° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1753633830 | 18.33° C | 95% | 991.3 hPa | 0.76 毫米 | - | 195 W/m² | - |
1753633757 | 18.33° C | 95% | 991.4 hPa | 0.76 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1753633686 | 18.33° C | 95% | 991.4 hPa | 0.76 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1753633614 | 18.33° C | 95% | 991.5 hPa | 0.76 毫米 | - | 188 W/m² | - |
1753633543 | 18.33° C | 95% | 991.5 hPa | 0.76 毫米 | - | 162 W/m² | - |
1753633472 | 18.33° C | 95% | 991.6 hPa | 0.76 毫米 | - | 200 W/m² | - |
1753633401 | 18.33° C | 95% | 991.6 hPa | 0.76 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1753633329 | 18.33° C | 95% | 991.6 hPa | 0.76 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1753633258 | 18.33° C | 95% | 991.7 hPa | 0.76 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1753633187 | 18.33° C | 95% | 991.7 hPa | 0.76 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1753633117 | 18.33° C | 95% | 991.6 hPa | 0.76 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1753633046 | 18.33° C | 95% | 991.7 hPa | 0.76 毫米 | - | 173 W/m² | - |
1753632975 | 18.33° C | 95% | 991.7 hPa | 0.76 毫米 | - | 146 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)