这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EA4HRG-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757501968 | 24.44° C | 32% | 911.7 hPa | - | - | - | - |
1757501068 | 25.56° C | 31% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757500167 | 25° C | 31% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757499267 | 26.11° C | 31% | 911.7 hPa | - | - | - | - |
1757498367 | 25.56° C | 30% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757497467 | 26.67° C | 29% | 911.4 hPa | - | - | - | - |
1757496567 | 24.44° C | 32% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757496543 | 24.44° C | 32% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757496522 | 25° C | 32% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757496319 | 25° C | 31% | 911.4 hPa | - | - | - | - |
1757496305 | 25° C | 32% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757496289 | 25° C | 31% | 911.4 hPa | - | - | - | - |
1757496268 | 25° C | 32% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757495368 | 28.89° C | 29% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494468 | 26.67° C | 29% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494455 | 26.11° C | 30% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494443 | 26.67° C | 29% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494436 | 25.56° C | 29% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494421 | 26.11° C | 29% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757494397 | 26.11° C | 30% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494375 | 26.11° C | 29% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757494353 | 25.56° C | 29% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494332 | 25.56° C | 30% | 911.6 hPa | - | - | - | - |
1757494312 | 25° C | 30% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
1757494310 | 25.56° C | 30% | 911.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)