这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK4TOM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747334800 | 21.67° C | 70% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747334199 | 21.67° C | 70% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747333598 | 21.67° C | 70% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747332997 | 21.67° C | 70% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747332396 | 21.67° C | 70% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747331795 | 21.11° C | 70% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747331193 | 21.11° C | 70% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747330592 | 21.11° C | 70% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747329992 | 21.11° C | 70% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747329391 | 21.11° C | 70% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747328789 | 21.67° C | 70% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747328188 | 21.67° C | 70% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747327587 | 21.67° C | 70% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747326986 | 21.67° C | 70% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747326385 | 22.22° C | 70% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747325784 | 22.22° C | 70% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747325183 | 22.22° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747324584 | 22.22° C | 70% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747323981 | 22.22° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747323380 | 22.22° C | 70% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747322780 | 22.22° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747322178 | 22.22° C | 70% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747321576 | 22.22° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747320976 | 22.22° C | 70% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1747320375 | 22.78° C | 70% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)