这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 VK4TOM-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757520201 | 21.11° C | 70% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757519599 | 21.11° C | 70% | 1011.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757518998 | 21.11° C | 70% | 1011.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757517796 | 21.11° C | 70% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757517195 | 21.11° C | 70% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757516594 | 21.11° C | 70% | 1011.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757515993 | 21.11° C | 70% | 1011.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757515392 | 21.11° C | 70% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757514791 | 21.11° C | 70% | 1011.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757514190 | 21.11° C | 70% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757513589 | 21.11° C | 70% | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757512988 | 21.11° C | 70% | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757512387 | 21.11° C | 70% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757511786 | 21.11° C | 70% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757511185 | 21.67° C | 70% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757510584 | 21.67° C | 70% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509982 | 21.67° C | 70% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509381 | 21.67° C | 70% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508780 | 21.67° C | 70% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508179 | 21.67° C | 70% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757507578 | 21.67° C | 70% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506977 | 21.67° C | 70% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757506376 | 21.67° C | 70% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505775 | 21.67° C | 70% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757505174 | 21.67° C | 70% | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)