这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0TGO-14。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757494880 | 23.33° C | 67% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494760 | 23.33° C | 68% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494655 | 23.33° C | 68% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494558 | 23.33° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494530 | 23.33° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494460 | 23.33° C | 68% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494339 | 23.33° C | 66% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494230 | 22.78° C | 68% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494120 | 22.78° C | 69% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757494010 | 22.78° C | 69% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493905 | 22.78° C | 69% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493789 | 22.22° C | 70% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493681 | 22.22° C | 70% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493575 | 22.22° C | 70% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493540 | 22.22° C | 69% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493473 | 22.22° C | 69% | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493355 | 21.67° C | 70% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493240 | 21.67° C | 70% | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493140 | 21.67° C | 73% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757493035 | 21.67° C | 73% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492915 | 21.67° C | 74% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492809 | 21.67° C | 76% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492700 | 21.11° C | 76% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492586 | 21.11° C | 76% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757492569 | 21.11° C | 76% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)