这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL9BGG-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757509914 | 20.56° C | 55% | 1053 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509832 | 20.56° C | 55% | 1053.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509760 | 20.56° C | 55% | 1053.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509694 | 20.56° C | 54% | 1053.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509629 | 20.56° C | 54% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509548 | 20.56° C | 54% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509466 | 20.56° C | 54% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509386 | 20.56° C | 54% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509313 | 20.56° C | 55% | 1053.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509240 | 20.56° C | 55% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509174 | 20.56° C | 55% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509093 | 20.56° C | 55% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757509021 | 20.56° C | 55% | 1053.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508954 | 20° C | 54% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508875 | 20° C | 53% | 1053.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508802 | 20° C | 52% | 1053.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508727 | 20° C | 52% | 1053.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508646 | 20° C | 51% | 1053.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508568 | 20.56° C | 51% | 1053.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508502 | 20.56° C | 53% | 1053.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508435 | 20° C | 55% | 1053.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508362 | 20° C | 55% | 1053.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508290 | 20° C | 56% | 1053.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508207 | 19.44° C | 57% | 1053.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757508134 | 19.44° C | 56% | 1053.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)