这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 T10BNorth。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757354278 | 17.78° C | 57% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 719 W/m² | - |
1757354216 | 17.78° C | 57% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 728 W/m² | - |
1757354157 | 17.78° C | 55% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 714 W/m² | - |
1757354095 | 17.78° C | 56% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 719 W/m² | - |
1757354035 | 17.78° C | 56% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 710 W/m² | - |
1757353975 | 17.78° C | 55% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 714 W/m² | - |
1757353914 | 17.78° C | 55% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 724 W/m² | - |
1757353852 | 17.78° C | 53% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 719 W/m² | - |
1757353789 | 17.78° C | 55% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 712 W/m² | - |
1757353728 | 17.78° C | 56% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 700 W/m² | - |
1757353667 | 17.78° C | 57% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 708 W/m² | - |
1757353607 | 17.78° C | 57% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 701 W/m² | - |
1757353543 | 17.78° C | 57% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 710 W/m² | - |
1757353484 | 17.22° C | 57% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 721 W/m² | - |
1757353424 | 17.22° C | 55% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 726 W/m² | - |
1757353364 | 17.22° C | 55% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 728 W/m² | - |
1757353302 | 17.22° C | 56% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 729 W/m² | - |
1757353243 | 17.22° C | 57% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 731 W/m² | - |
1757353181 | 17.22° C | 58% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
1757353122 | 17.22° C | 57% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 737 W/m² | - |
1757353061 | 17.22° C | 56% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 740 W/m² | - |
1757353002 | 17.22° C | 58% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 733 W/m² | - |
1757352942 | 17.22° C | 56% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 749 W/m² | - |
1757352882 | 17.22° C | 57% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 751 W/m² | - |
1757352821 | 17.22° C | 57% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | - | 759 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)