这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PA3BWK。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753435836 | 20° C | 78% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 194 W/m² | - |
1753435772 | 20° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1753435712 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 199 W/m² | - |
1753435652 | 20° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 190 W/m² | - |
1753435594 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 187 W/m² | - |
1753435533 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 185 W/m² | - |
1753435473 | 20° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 181 W/m² | - |
1753435411 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1753435352 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 164 W/m² | - |
1753435292 | 20° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 151 W/m² | - |
1753435235 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1753435172 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 176 W/m² | - |
1753435112 | 20° C | 79% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 172 W/m² | - |
1753435053 | 20° C | 79% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 162 W/m² | - |
1753434993 | 20° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1753434934 | 20° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 158 W/m² | - |
1753434871 | 20° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 165 W/m² | - |
1753434810 | 20° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1753434750 | 20° C | 80% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 171 W/m² | - |
1753434691 | 20° C | 80% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 169 W/m² | - |
1753434631 | 20° C | 80% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 162 W/m² | - |
1753434571 | 20° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1753434511 | 20° C | 81% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1753434452 | 20° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1753434393 | 20° C | 81% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)