这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K9MJM-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747059099 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747059039 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058979 | 12.78° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058919 | 12.78° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058859 | 12.78° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058799 | 12.78° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058739 | 12.78° C | 99% | 1025 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058679 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058619 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058559 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058499 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058439 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058379 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058319 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058259 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058199 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058139 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747058079 | 12.78° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 89° | - | - |
1747058019 | 12.78° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 89° | - | - |
1747057959 | 12.78° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 89° | - | - |
1747057899 | 12.78° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 89° | - | - |
1747057839 | 12.78° C | 99% | 1024.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 89° | - | - |
1747057780 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747057719 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
1747057659 | 12.78° C | 99% | 1024.9 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)