这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W6MAF。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747092583 | 17.78° C | 4% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | 16.54 m/s, 201° | - | - |
1747092285 | 17.78° C | 5% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | 13.86 m/s, 207° | - | - |
1747092088 | 17.78° C | 5% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | 14.31 m/s, 195° | - | - |
1747091984 | 17.78° C | 5% | 1009.4 hPa | 0 毫米 | 14.31 m/s, 195° | - | - |
1747091686 | 17.78° C | 4% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | 15.2 m/s, 190° | - | - |
1747091389 | 17.78° C | 5% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | 13.41 m/s, 197° | - | - |
1747091091 | 17.78° C | 4% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | 14.75 m/s, 214° | - | - |
1747090929 | 18.33° C | 5% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | 12.96 m/s, 201° | - | - |
1747090793 | 18.33° C | 5% | 1009.7 hPa | 0 毫米 | 12.96 m/s, 201° | - | - |
1747090496 | 18.33° C | 3% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | 15.65 m/s, 204° | - | - |
1747090251 | 18.33° C | 3% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | 13.41 m/s, 198° | - | - |
1747090194 | 18.33° C | 3% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | 13.41 m/s, 198° | - | - |
1747089897 | 18.33° C | 3% | 1009.9 hPa | 0 毫米 | 13.86 m/s, 205° | - | - |
1747089599 | 18.33° C | 3% | 1010 hPa | 0 毫米 | 12.96 m/s, 190° | - | - |
1747089393 | 17.78° C | 4% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 10.73 m/s, 193° | - | - |
1747089301 | 17.78° C | 4% | 1010.1 hPa | 0 毫米 | 10.73 m/s, 193° | - | - |
1747089003 | 18.33° C | 4% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | 8.94 m/s, 191° | - | - |
1747088706 | 18.33° C | 4% | 1010.3 hPa | 0 毫米 | 8.49 m/s, 180° | - | - |
1747088533 | 18.33° C | 4% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | 11.62 m/s, 203° | - | - |
1747088405 | 18.33° C | 4% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | 11.62 m/s, 203° | - | - |
1747088107 | 18.33° C | 4% | 1010.5 hPa | 0 毫米 | 10.28 m/s, 169° | - | - |
1747087809 | 18.33° C | 5% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | 7.15 m/s, 197° | - | - |
1747087512 | 17.78° C | 5% | 1010.7 hPa | 0 毫米 | 7.6 m/s, 201° | - | - |
1747087297 | 17.78° C | 6% | 1011 hPa | 0 毫米 | 6.26 m/s, 179° | - | - |
1747087214 | 17.78° C | 6% | 1011 hPa | 0 毫米 | 6.26 m/s, 179° | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)