这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PU2UHW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753528141 | 26.11° C | 40% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1753527841 | 26.11° C | 40% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1753527541 | 26.67° C | 39% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
1753527241 | 26.67° C | 39% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1753526941 | 26.11° C | 39% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1753526642 | 26.11° C | 40% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1753526341 | 26.11° C | 40% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1753526041 | 25.56° C | 41% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
1753525741 | 25.56° C | 41% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753525441 | 26.11° C | 40% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
1753525141 | 26.11° C | 40% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1753524841 | 26.11° C | 40% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753524541 | 25.56° C | 41% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
1753524242 | 24.44° C | 45% | 1011 hPa | - | - | - | - |
1753523941 | 21.67° C | 51% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1753523641 | 20.56° C | 52% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1753523341 | 20° C | 54% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1753523041 | 20° C | 55% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1753522741 | 20° C | 55% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1753522441 | 20° C | 55% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1753522141 | 19.44° C | 56% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1753521841 | 20° C | 55% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1753521541 | 20° C | 56% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1753521241 | 20° C | 55% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
1753520941 | 20° C | 56% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)