这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 YU7OR-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753501543 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753501247 | 22.78° C | 56% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753500978 | 22.78° C | 56% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753500693 | 22.78° C | 56% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753500399 | 22.78° C | 56% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753500113 | 22.78° C | 56% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753499812 | 22.78° C | 56% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753499532 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753499262 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753498977 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753498717 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753498472 | 22.78° C | 57% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753498193 | 22.78° C | 57% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753497937 | 22.78° C | 57% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753497638 | 22.78° C | 57% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753497348 | 22.78° C | 56% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753497047 | 22.78° C | 56% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753496788 | 23.33° C | 57% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753496497 | 23.33° C | 57% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753496222 | 23.33° C | 57% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753495959 | 23.33° C | 57% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753495665 | 23.33° C | 57% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753495383 | 23.33° C | 57% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753495107 | 23.33° C | 57% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753494847 | 23.33° C | 56% | 1008.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)