这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W8FY-8。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753524231 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753524171 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753524111 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753524051 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523991 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523931 | 22.22° C | 100% | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523871 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523811 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523751 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523691 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523571 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523511 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523453 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523393 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523333 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523273 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523213 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523153 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523092 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753523033 | 22.22° C | 100% | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753522972 | 22.22° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753522912 | 22.22° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753522852 | 22.22° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753522792 | 22.22° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1753522733 | 22.22° C | 100% | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)