这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 F4BBI-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753271286 | 26.11° C | 46% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 486 W/m² | - |
1753270681 | 26.67° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 216 W/m² | - |
1753270077 | 29.44° C | 39% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753269474 | 29.44° C | 43% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753268868 | 28.89° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753268263 | 30° C | 43% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753267659 | 29.44° C | 45% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753267055 | 29.44° C | 43% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753266451 | 29.44° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753265846 | 30° C | 42% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753265242 | 29.44° C | 43% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753264638 | 28.33° C | 45% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 282 W/m² | - |
1753264034 | 29.44° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753263430 | 29.44° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 260 W/m² | - |
1753262831 | 28.33° C | 48% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 379 W/m² | - |
1753262221 | 27.22° C | 48% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 432 W/m² | - |
1753261616 | 27.78° C | 46% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 487 W/m² | - |
1753261012 | 26.67° C | 49% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 445 W/m² | - |
1753260408 | 26.67° C | 49% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 410 W/m² | - |
1753259804 | 26.67° C | 46% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 378 W/m² | - |
1753259199 | 27.22° C | 46% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 400 W/m² | - |
1753258594 | 27.22° C | 47% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 362 W/m² | - |
1753257991 | 26.11° C | 47% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 314 W/m² | - |
1753257386 | 26.67° C | 47% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 317 W/m² | - |
1753256782 | 27.78° C | 44% | 946 hPa | 0 毫米 | - | 286 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)