这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 4S6DRJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753674167 | 29.44° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 210° | 338 W/m² | - |
1753674106 | 29.44° C | 75% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 224° | 283 W/m² | - |
1753674045 | 29.44° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 166° | 243 W/m² | - |
1753673984 | 29.44° C | 76% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 243° | 232 W/m² | - |
1753673923 | 29.44° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 273° | 256 W/m² | - |
1753673862 | 29.44° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 243° | 313 W/m² | - |
1753673801 | 29.44° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 157° | 782 W/m² | - |
1753673740 | 29.44° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 1.79 m/s, 175° | 818 W/m² | - |
1753673679 | 29.44° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 810 W/m² | - |
1753673618 | 29.44° C | 76% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 223° | 771 W/m² | - |
1753673556 | 28.89° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 304° | 370 W/m² | - |
1753673496 | 28.89° C | 76% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 202° | 769 W/m² | - |
1753673434 | 28.89° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 227° | 724 W/m² | - |
1753673373 | 28.89° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 225° | 680 W/m² | - |
1753673312 | 28.89° C | 76% | 1007.7 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 191° | 210 W/m² | - |
1753673252 | 28.89° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 243° | 183 W/m² | - |
1753673191 | 28.89° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 272° | 179 W/m² | - |
1753673129 | 29.44° C | 75% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | 1.34 m/s, 304° | 244 W/m² | - |
1753673068 | 29.44° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 256° | 663 W/m² | - |
1753673007 | 29.44° C | 75% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 285° | 303 W/m² | - |
1753672947 | 29.44° C | 75% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.89 m/s, 219° | 273 W/m² | - |
1753672886 | 29.44° C | 76% | 1007.6 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 326° | 414 W/m² | - |
1753672825 | 28.89° C | 76% | 1007.5 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 290 W/m² | - |
1753672764 | 28.89° C | 76% | 1007.4 hPa | 0 毫米 | 0.45 m/s, 225° | 468 W/m² | - |
1753672702 | 28.89° C | 77% | 1007.4 hPa | 0 毫米 | 0 m/s | 714 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)