这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KE8ZLU。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753533710 | 22.78° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 32 W/m² | - |
1753533406 | 22.78° C | 98% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 29 W/m² | - |
1753533103 | 22.78° C | 98% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
1753532799 | 22.78° C | 98% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 36 W/m² | - |
1753532498 | 22.78° C | 98% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 37 W/m² | - |
1753532196 | 22.78° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1753531892 | 22.78° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
1753531588 | 22.78° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
1753531283 | 22.78° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 31 W/m² | - |
1753530980 | 22.78° C | 99% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 53 W/m² | - |
1753530680 | 22.78° C | 99% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 51 W/m² | - |
1753530376 | 22.22° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 57 W/m² | - |
1753530072 | 22.22° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 55 W/m² | - |
1753529768 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 47 W/m² | - |
1753529468 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
1753529165 | 22.22° C | 99% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 30 W/m² | - |
1753528860 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 23 W/m² | - |
1753528556 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
1753528251 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
1753527948 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 18 W/m² | - |
1753527644 | 22.22° C | 99% | 1018.2 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1753527340 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 10 W/m² | - |
1753527036 | 22.22° C | 99% | 1018.4 hPa | 0 毫米 | - | 8 W/m² | - |
1753526731 | 22.22° C | 99% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
1753526426 | 22.22° C | 99% | 1018.5 hPa | 0 毫米 | - | 3 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)