这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753654756 | 17.78° C | 99% | 1014 hPa | 8.38 毫米 | - | - | - |
1753654694 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.87 毫米 | - | - | - |
1753654635 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.87 毫米 | - | - | - |
1753654574 | 17.78° C | 99% | 1014.1 hPa | 7.87 毫米 | - | - | - |
1753654515 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.87 毫米 | - | - | - |
1753654455 | 17.78° C | 99% | 1014.1 hPa | 7.62 毫米 | - | - | - |
1753654396 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.62 毫米 | - | - | - |
1753654335 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.62 毫米 | - | - | - |
1753654274 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.62 毫米 | - | - | - |
1753654215 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 7.37 毫米 | - | - | - |
1753654154 | 17.78° C | 99% | 1014.1 hPa | 7.37 毫米 | - | - | - |
1753654095 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 7.11 毫米 | - | - | - |
1753654034 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 7.11 毫米 | - | - | - |
1753653976 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653915 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653854 | 17.78° C | 99% | 1014.2 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653794 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653735 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653674 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653615 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653555 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 6.1 毫米 | - | - | - |
1753653496 | 17.78° C | 99% | 1014.5 hPa | 5.84 毫米 | - | - | - |
1753653435 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 5.84 毫米 | - | - | - |
1753653374 | 17.78° C | 99% | 1014.4 hPa | 5.59 毫米 | - | - | - |
1753653315 | 17.78° C | 99% | 1014.3 hPa | 5.59 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)