这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1753659354 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
1753659294 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
1753659235 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
1753659174 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
1753659115 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
1753659054 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
1753658993 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658934 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658874 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
1753658815 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
1753658754 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658695 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658634 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658573 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658514 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
1753658453 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658394 | 17.78° C | 99% | 1013.5 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658334 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658275 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658214 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658153 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658094 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753658033 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
1753657974 | 17.78° C | 99% | 1013.6 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
1753657913 | 17.78° C | 99% | 1013.7 hPa | 4.57 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)