这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W4KRL-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757471910 | 16.67° C | 78% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757471310 | 16.67° C | 77% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757470710 | 16.67° C | 77% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757470110 | 16.67° C | 75% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757469510 | 17.22° C | 74% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757468910 | 17.22° C | 72% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757468310 | 17.78° C | 71% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757467710 | 18.33° C | 69% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757467110 | 18.33° C | 69% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757466510 | 18.89° C | 66% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757465910 | 19.44° C | 64% | 1009.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757465310 | 20° C | 63% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757464710 | 20.56° C | 61% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757464111 | 21.11° C | 59% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757463510 | 21.11° C | 58% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757462910 | 21.11° C | 58% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757462309 | 21.67° C | 57% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757461710 | 21.67° C | 58% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1757461110 | 21.67° C | 56% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 1 W/m² | - |
1757460510 | 21.67° C | 54% | 1009.5 hPa | 0 毫米 | - | 2 W/m² | - |
1757459910 | 22.22° C | 54% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 7 W/m² | - |
1757459310 | 22.22° C | 51% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
1757458709 | 22.22° C | 53% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 15 W/m² | - |
1757458110 | 22.78° C | 52% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 25 W/m² | - |
1757457510 | 22.78° C | 50% | 1009.1 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)