这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KSRR。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1747132344 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747131739 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747131141 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747130658 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747129938 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747129340 | 16.67° C | 25% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747128739 | 17.78° C | 23% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747128139 | 17.78° C | 23% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747127538 | 17.78° C | 23% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747126938 | 17.78° C | 23% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
1747126338 | 16.67° C | 25% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747125735 | 16.67° C | 25% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747125139 | 17.78° C | 22% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747124540 | 17.78° C | 22% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
1747123937 | 16.67° C | 23% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1747123340 | 16.67° C | 23% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
1747122741 | 16.67° C | 23% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747122141 | 16.67° C | 23% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747121538 | 16.67° C | 23% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747120938 | 16.67° C | 23% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747120338 | 17.78° C | 22% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747119740 | 17.78° C | 22% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747119139 | 18.89° C | 20% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747118539 | 18.89° C | 20% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
1747117940 | 18.89° C | 20% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)