这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XAR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757419787 | 20° C | 43% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419734 | 20° C | 43% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419682 | 20° C | 43% | 1006.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419611 | 20° C | 43% | 1006.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419566 | 20° C | 43% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419490 | 20° C | 43% | 1006.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419367 | 20° C | 43% | 1006.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1757419289 | 20° C | 43% | 1006.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757419245 | 20° C | 43% | 1006.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757419123 | 19.44° C | 43% | 1006.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757419066 | 19.44° C | 43% | 1007.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757419002 | 19.44° C | 43% | 1007.3 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418829 | 19.44° C | 41% | 1006.7 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418757 | 19.44° C | 41% | 1006.7 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418738 | 19.44° C | 41% | 1006.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418636 | 19.44° C | 41% | 1006.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418513 | 20° C | 40% | 1006.4 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418391 | 20° C | 40% | 1006.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418269 | 20° C | 40% | 1006.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418251 | 20° C | 40% | 1006.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418147 | 20° C | 40% | 1006.1 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418147 | 20° C | 43% | 1006.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757418025 | 20° C | 43% | 1006.5 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757417902 | 19.44° C | 43% | 1006.8 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1757417820 | 19.44° C | 44% | 1007.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)